PORÓWNANIE ZRASZACZY STATYCZNYCH I OBROTOWYCH
Pobierz informację w formacie .pdf
MODEL | CSP050 | CSP075 | CSH |
---|---|---|---|
PROMIEŃ (m) | 4,57 – 11,28 | 8,84 – 14,02 | 2,44 – 5,18 |
PRZEPŁYW (m³/h) | 0,13 – 1,23 | 0,29 – 2,22 | 0,03 – 1,48 |
ŁUK | 40° – 360° | 50° – 360° | 0° – 360° |
DYSZE | 8 | 12 | 5 |
WLOT | ½” GW | ¾” GW | ½” GW |


