Zraszacze obrotowe Hunter
Zraszacze obrotowe pozwalają na efektywne nawodnienie każdego wymagającego terenu. Najczęściej stosowane są w przypadku terenów pagórkowatych lub o nieregularnym kształcie. Szeroki promień padania wody umożliwia skuteczne podlanie nawet najbardziej trudnodostępnego terenu.
Oferta zraszaczy obrotowych Hunter
Oferujemy Państwu wysokiej jakości zraszacze renomowanej marki Hunter. Są to zraszacze zróżnicowane ze względu na wysokość wynurzenia, sposób instalacji zaworów oraz ogólny zasięg padania strumienia. Modele najczęściej wybierane przez naszych Klientów to znakomite zraszacze z serii PGP i nie tylko.
Szczegóły omawiamy w poniższej tabeli:
SPECYFIKACJA | PGJ | SRM | PGP®-ADJ | PGP ULTRA | I-20-04 | I-25 | I-40-04 | I-40-ON | I-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR WEJŚCIA | ½” | ½” | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ | 1″ | 1″ | 1½” |
PROMIEŃ (m) | 4,3–11,6 | 4,0–9,4 | 6,4–15,8 | 4,9–14,0 | 4,9–14,0 | 11,9–21,6 | 13,1–2 3,3 | 15,2–23,2 | 22,3–31,7 |
PRZEPŁYW (m³/h) | 0,13–1,23 | 0,08–0,82 | 0,10–3,22 | 0,07–3,23 | 0,07–3,23 | 0,82–7,24 | 1,63–6,84 | 2,75–7,76 | 6,7–19,04 |
PRZEPŁYW (l/min) | 0,13–1,23 | 0,08–0,82 | 0,10–3,22 | 0,07–3,23 | 0,07–3,23 | 0,82–7,24 | 1,63–6,84 | 2,75–7,76 | 6,7–19,04 |
WŁAŚCIWOŚCI | |||||||||
ZALECANY ZAKRES CIŚNIENIA (bar) | 1,7–3,8 | 1,7–3,8 | 1,7–4,5 | 1,7–4,5 | 1,7–4,5 | 2,5–7,0 | 2,5–7,0 | 2,5–7,0 | 5,5–8,0 |
ZALECANY ZAKRES CIŚNIENIA (kPa) | 170–380 | 170–380 | 170–450 | 170–450 | 170–450 | 250-700 | 280-700 | 280-700 | 550–800 |
ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (bar) | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 2,8–6,9 | 2,5–7,0 | 2,5–7,0 | 5,0–8,0 |
ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (kPa) | 140–700 | 140–700 | 140–700 | 140–700 | 140–700 | 280–690 | 250–700 | 250–700 | 500–800 |
TRAJEKTORIA DYSZ | 15° | 15° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 22,5° |
DYSZE SPECJALNE | – | – | – | Opcjonalne | Opcjonalne | Zainstalowane fabrycznie | Zainstalowane fabrycznie | Zainstalowane fabrycznie | Zainstalowane fabrycznie |
OPCJE DYSZ | 8 | 6 | 27 | 34 | 34 | 12 | 6 | 6 | 16 |
GWARANCJA | 2 lata | 1 rok | 2 lata | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
WŁAŚCIWOSCI ZAAWANSOWANE | |||||||||
NISKOKĄTOWE DYSZE DO WYBORU | |||||||||
AUTOMATYCZNY POWRÓT ŁUKU | |||||||||
NIEZUŻYWAJACY SIĘ NAPĘD | |||||||||
OBRÓT CZĘŚCIOWY I PEŁNY W JEDNYM MODELU | |||||||||
ŚRUBA REGULACYJNA | |||||||||
OZNACZENIE WODY ZREKULTYWOWANEJ | |||||||||
DYSZE O KRÓTKIM PROMIENIU | |||||||||
FUNKCJA FLOSTOP® | |||||||||
DYSZA PRZECIWSTAWNA | |||||||||
TŁOK ZE STALI NIERDZEWNEJ | |||||||||
OPCJONALNY LUB INSTALOWANY FABRYCZNIE ODPŁYWOWY ZAWÓR ZWROTNY | (2m) |
(2 m) |
(3 m) |
(3 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(2 m) |
Zraszacze obrotowe Hunter – dlaczego warto?
Zraszacze obrotowe Hunter (tuż obok zraszaczy obrotowych Rain Bird) to jedne z najpopularniejszych systemów na świecie. Ich fenomen polega na solidnym wykonaniu i bardzo prostym montażu. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest niska cena i bezpłatna gwarancja.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.