Sterowniki do nawodnień Rain Bird
Pobierz informację w formacie .pdf
Sterowniki do nawodnień to niezbędny element każdej instalacji irygacyjnej. Ich zastosowanie pozwala na planowanie czasu, miejsca, częstotliwości i rodzaju nawodnień. Największe atuty tych urządzeń to estetyczny wygląd, zmniejszenie kosztów podlewania, a także łatwość montażu.
Rodzaje sterowników nawodnień
Sterowniki do nawodnień dzielimy ze względu na miejsce umieszczenia i rodzaj zasilania. Obecnie najpopularniejsze rodzaje sterowników to sterowniki 230 V oraz sterowniki sterowane bateryjnie. Większość z nich sprawdzi się zarówno w przydomowych ogródkach, jak i obiektach użyteczności publicznej. W zależności od naszych potrzeb możemy wybrać urządzenia kompatybilne z czujnikami pogody Rain Bird. Połączenie tych elementów pozwala na jeszcze większą oszczędność, a także zwiększenie bezpieczeństwa nasadzeń.
Przewodnik po sterownikach nawodnień:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELE | ESP-RZX | ESP Me | ESP LXM | ESP-LXD |
---|---|---|---|---|
ZASTOSOWANIE | ||||
Przydomowe ogrody | ||||
Tereny zieleni miejskiej | ||||
Duże tereny zieleni | ||||
Boiska sportowe | ||||
WŁAŚCIWOŚCI | ||||
Lokalizacja wewnątrz budynku | ||||
Lokalizacja na zewnątrz budynku | ||||
DANE TECHNICZNE | ||||
Sekcje | 4, 6, 8 | 4-22 | 8-48 | 50, 125, 200 |
Programy | – | 4 | 4 | 4 |
Czas działania sekcji (czas maks.) | 199 min | 6h | 12h | 12h |
Liczba startów na dzień na program | 6 | 6 | 8 | 8 |
Budżet wodny | ||||
Ręczne włączanie/wyłączanie | ||||
Opóźnianie opadu | ||||
Jednoczesne działanie kilku sekcji | ||||
Pokrywające się programy | ||||
Wyświetlacz LCD | ||||
TERMINARZE PROGRAMOWANIA | ||||
Wybrane dni tygodnia | ||||
Nawadnianie cykliczne co 1-6 dni | ||||
Nawadnianie cykliczne co 1-31 dni | ||||
Dni parzyste/nieparzyste | ||||
Kalendarz 365-dniowy | ||||
Program testowy | ||||
Program domyślny po przerwie w dopływie prądu | ||||
Ilość zaworów podłączonych do jednej sekcji | 1 | 2 | 2 | 2 |
Liczba zaworów mogących pracować jednocześnie | 1+1 | 2+1 | 4+1 | 7+1 |
KOMPATYBILNOŚĆ CENTRALNEGO STEROWANIA | ||||
Kompatybilność z systemem centralnego sterowania | ||||
AKCESORIA | ||||
Czujnik opadu RSD-BEx | ||||
WR2 | ||||
SMRT-Y |
STEROWNIKI BATERYJNE
Pobierz informację w formacie .pdf
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELE | 1ZEHTMR | WPX | WP1 | WP | TBOS-II |
---|---|---|---|---|---|
ZASTOSOWANIA | |||||
Obszary mieszkalne | |||||
Trawniki miejskie | |||||
Duze obszary trawiaste | |||||
WŁAŚCIWOŚCI | |||||
Półprzewodnikowy | |||||
Zasilanie bateryjne | |||||
Instalacja na wolnym powietrzu | |||||
Pilot radiowy sterowania zdalnego | |||||
Opcjonalna możliwość komunikacji radiowej | |||||
Kabel zaworu głównego | |||||
Możliwość przypisania zaworu głównego | |||||
PARAMETRY TECHNICZNE | |||||
Sekcje | 1 | 1, 2, 4, 6 | 1 | 2, 4, 6, 8 | 1, 2, 4, 6 |
Programy | 1 | – | 1 | 3 | 3 |
Maksymalny czas pracy sekcji (w godzinach) | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 |
Liczba uruchomień na dobę i na program | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Funkcja budżetu wodnego względem programu | 10-200% | 0% do 200% | 0% do 200% | 0% do 300% | |
Funkcja budżetu wodnego względem miesiąca | 0% do 300% | ||||
Opóźnienie po opadach deszczu | (96 h) | 1-9 dni | |||
1 sekcja może być obsługiwana przez jeden lub kilka programów | |||||
Menu programowania | ikonograficzne | ikonograficzne | ikonograficzne | ikonograficzne | 8 języków |
PROGRAMOWANIE HARMONOGRAMÓW | |||||
Wybrane dni tygodnia | |||||
Cyklicznie (co „x” dni) | |||||
Nawadnianie w dni parzyste/nieparzyste | |||||
Kalendarz 365-dniowy | |||||
Wykluczenie dnia kalendarzowego | tylko z IQ | ||||
Przegląd programów nawadniania | |||||
Zapisywanie i odtwarzanie programów nawadniania | |||||
Automatyczne wywołanie funkcji kopii zapasowej (1 do 90 dni) | |||||
Testowanie programu | |||||
Szablony programów | |||||
Opóźnienie między sekcjami | tylko z IQ | ||||
FUNKCJE STEROWANIA CENTRALNEGO | |||||
Kompatybilność z systemem centralnego sterowania IQ | |||||
CZUJNIKI | |||||
Czujnik deszczu RSD-Bex | |||||
Możliwość podłączenia czujnika przepływu/wodomierza impulsowego | tylko z IQ |
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy!