PRZEWODNIK PO STEROWNIKACH 230V
Pobierz informację w formacie .pdf
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELE | ESP-RZX | ESP Me | ESP LXM | ESP-LXD |
---|---|---|---|---|
ZASTOSOWANIE | ||||
Przydomowe ogrody | ||||
Tereny zieleni miejskiej | ||||
Duże tereny zieleni | ||||
Boiska sportowe | ||||
WŁAŚCIWOŚCI | ||||
Lokalizacja wewnątrz budynku | ||||
Lokalizacja na zewnątrz budynku | ||||
DANE TECHNICZNE | ||||
Sekcje | 4, 6, 8 | 4-22 | 8-48 | 50, 125, 200 |
Programy | – | 4 | 4 | 4 |
Czas działania sekcji (czas maks.) | 199 min | 6h | 12h | 12h |
Liczba startów na dzień na program | 6 | 6 | 8 | 8 |
Budżet wodny | ||||
Ręczne włączanie/wyłączanie | ||||
Opóźnianie opadu | ||||
Jednoczesne działanie kilku sekcji | ||||
Pokrywające się programy | ||||
Wyświetlacz LCD | ||||
TERMINARZE PROGRAMOWANIA | ||||
Wybrane dni tygodnia | ||||
Nawadnianie cykliczne co 1-6 dni | ||||
Nawadnianie cykliczne co 1-31 dni | ||||
Dni parzyste/nieparzyste | ||||
Kalendarz 365-dniowy | ||||
Program testowy | ||||
Program domyślny po przerwie w dopływie prądu | ||||
Ilość zaworów podłączonych do jednej sekcji | 1 | 2 | 2 | 2 |
Liczba zaworów mogących pracować jednocześnie | 1+1 | 2+1 | 4+1 | 7+1 |
KOMPATYBILNOŚĆ CENTRALNEGO STEROWANIA | ||||
Kompatybilność z systemem centralnego sterowania | ||||
AKCESORIA | ||||
Czujnik opadu RSD-BEx | ||||
WR2 | ||||
SMRT-Y |